База домов и участков
Город, район |
Адрес |
Площадь дома, м² |
Площадь участка, соток |
Материал |
Цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Коломенский р-он | с.Октябрьское, ул.Центральная | 40 | 16 | Деревянный | 1 500 000 |
| Коломна | г.Коломна, ул.Бочманово | 44 | 10 | Деревянный | 3 000 000 |
| Коломна | Городищи | 360 | 5(10) | Кирпичный | 12 000 000 |
| Коломна Коломенский р-он |
260 | 10 | 6 900 000 | ||
| Коломна | ул. Спичечная | 101 | 8 | Деревянный | 3 200 000 |
| Коломенский р-он | д. Молитвино | 480 | 23 | Блочный | 11 000 000 |
| Коломна | ул. Пролетарская | 25 | 12 | Шлакоблок | 1 900 000 |
| Коломна | пер. Левшина | 35 | 5 | Деревянный | 2 800 000 |
| Коломна | ул. Подлипки | 65 | 13 | Блочный | 4 200 000 |
| Коломенский р-он | ул. Лесная | 300 | 17 | Кирпичный | 10 000 000 |
| Коломенский р-он | д.Васильево | 140 | 10 | Газоблок | 2 300 000 |
| Коломенский р-он | д. Андреевка | 20 | Деревянный | 2 200 000 | |
| Коломенский р-он | ул.Ленина, д.1 | 45 | 12 | Деревянный | 1 800 000 |
| Коломенский р-он | с.Туменское | 200 | 20 | Кирпичный | 2 500 000 |
| Коломна | Пирочинское шоссе | 200 | 10 | Блочный | 12 000 000 |
|
Товары
1 - 15 из 29 Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец |
|||||




